Actualités professionnelles
Coopératives agricoles
Coop Bétail et Viande : +1% pour la grille de salaires

La CFTC-AGRI est signataire de l’avenant prévoyant une augmentation de 1% de la grille de salaires.
La commission paritaire Bétail et Viande s’est réunie à deux reprises pour négocier la revalorisation des minima conventionnels les 1er et 11 février 2021. Après plusieurs suspensions de séances et de propositions, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour continuer le travail de correction de certaines incohérences de la grille, entrepris depuis maintenant trois ans. Ils ont abouti à une augmentation de l’ensemble de la grille de salaires de + 1% sauf au niveau 6 échelon 1 dont l’augmentation est de +3,8% afin de corriger l’incohérence. Ceci est applicable à partir du 1er février 2021. Voir la nouvelle grille applicable ci-contre.OE | 1 | 1 | 1560 |
2 | 1574 | ||
3 | 1603 | ||
2 | 1 | 1612 | |
2 | 1630 | ||
3 | 1661 | ||
3 | 1 | 1672 | |
2 | 1693 | ||
3 | 1728 | ||
4 | 1 | 1350 | |
2 | 1785 | ||
3 | 1818 | ||
AMTS | 4 | 1 | 1829 |
2 | 1849 | ||
3 | 1890 | ||
5 | 1 | 2056 | |
2 | 2136 | ||
3 | 2220 | ||
6 | 1 | 2372 | |
2 | 2466 | ||
3 | 2549 | ||
CADRES | 6 | 1 | 2559 |
2 | 2586 | ||
3 | 2747 | ||
7 | 1 | 3079 | |
2 | 3320 | ||
3 | 3582 | ||
8 | 1 | 4056 | |
2 | 1346 | ||
3 | 4723 | ||
9 | 1 | 5265 | |
2 | 5682 | ||
3 | 6132 |
Publié le 19 février 2021
plus d’actualités fédérales

Actualités fédérales
Événements
Beaucroissant 2025 avec la CFTC

Actualités juridiques et sociales
Revue de web
Revue de Web du 1er au 7 avril 2025

Actualités fédérales
Vie des syndicats