Représentativité 2025 et nomination

Représentativité : la CFTC conforte son audience
Annoncées le 8 avril par le Haut Conseil du dialogue social, les mesures d’audience sont un enjeu important pour les organisations syndicales. Elles déterminent notamment leur participation aux négociations nationales. Avec 11,10 % d’audience, la CFTC poursuit sa progression par rapport aux trois premiers cycles de mesure de l’audience (9,3% en 2009-2012 / 9,48 en 2013-2016, 9,50% en 2021).
Organisations syndicales | Audience 2021 | Audience 2025 | Poids |
CFDT | 26,77 % | 26,58 % | 30,83% |
CGT | 22,96 % | 22,21 % | 25,76% |
CGT-FO | 15,24 % | 14,91 % | 17,29% |
CFE-CGC | 11,92 % | 12,95 % | 15,02% |
CFTC | 9,50 % | 9,58 % | 11,10% |
UNSA | 5,99 % | 6,45 % | |
SOLIDAIRES | 3,68 % | 3,75 % | |
Autres organisations | 3,81 % | 3,57 % |
Résultats provisoires des mesures d’audience CFTC dans certaines branches de la Fédération Agriculture
NB : La représentativité des branches sera examinée entre juin et décembre.
IDCC | Convention collective | CFTC % | év. 2021/2025 |
1875 | Cabinets et cliniques vétérinaires : personnel salarié | 3,88% | 0,97% |
2494 | Coopération maritime | 13,46% | _ |
2697 | Personnels des structures associatives cynégétiques | 0,23% | 0,01% |
5619 | Pêche professionnelle maritime | 11,04% | 2,51% |
7001 | Coopératives et SICA bétail et viandes | 8,53% | 3,21% |
7002 | Coopératives et SICA céréales meunerie oléagineux | 5,86% | -0,03% |
7003 | Coopératives et SICA conserves | 9,97% | _ |
7004 | Coopératives et SICA laitières | 3,80% | 1,51% |
7005 | Caves coopératives vinicoles | 15,09% | 0,14% |
7006 | Coopératives et SICA fleurs fruits légumes | 17,37% | 7,03% |
7007 | Coopératives et SICA teillage de lin | 9,68% | _ |
7020 | Réseau des centres d’économie rurale | 8,04% | 4,49% |
7023 | Entreprises agricoles de déshydratation | 0,00% | _ |
7027 | Conseil et service en élevage | 6,23% | _ |
7501 | Crédit agricole | 4,89% | -1,20% |
7502 | Mutualité sociale agricole | 1,65% | -1,81% |
7503 | Distilleries coopératives viticoles | 7,92% | -2,16% |
La CFTC-AGRI est donc représentative dans la Coopération maritime, la Pêche professionnelle maritime, les coopératives Bétail et Viande avec plus de 3% de progression, les coopératives de Conserves, les Caves coopératives vinicoles, les coopératives Fleurs, fruits et légumes avec 17% de progression, les coopératives de Teillage de lin. Elle retrouve la représentativité dans les Centres d’économie rurale mais perd la représentativité dans les Distilleries coopératives viticoles.
OCAPIAT
Eloi Schneider a été élu au poste de Secrétaire Général d’OCAPIAT, lors du Conseil d’administration qui s’est tenu début avril. Jérôme Volle (FNSEA) prend quant à lui le poste de président.
plus d’actualités fédérales

Les élections MSA, c'est à partir du 5 mai 2025

Beaucroissant 2025 avec la CFTC
